Sebastian Witek, urodzony 28 czerwca 1986 roku w Kłodzku, jest uznawanym polskim biathlonistą, który z pasją i determinacją rozwijał swoją karierę sportową. Jego przygoda z biathlonem rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy to zadebiutował w rozgrywkach juniorskich.
Witkowi udało się zadebiutować w zawodach Pucharu Świata w 2007 roku, kiedy to rywalizował w Lahti i zakończył tamten sprint na 106. pozycji. Jego najlepszym osiągnięciem do tej pory w cyklu Pucharu Świata jest 44. miejsce w sprincie podczas zawodów w Hochfilzen w sezonie 2008/09.
W trakcie Mistrzostw Świata Juniorów, które odbyły się w 2005 roku w Lahti, Sebastian zajął:
- 33. miejsce w sprincie,
- 56. miejsce w biegu pościgowym,
- 24. miejsce w biegu indywidualnym,
- 12. miejsce w sztafecie.
Następne Mistrzostwa Świata Juniorów miały miejsce w 2007 roku w Martello, gdzie Witek osiągnął:
- 54. miejsce w biegu indywidualnym,
- 37. miejsce w sprincie,
- 37. miejsce w biegu pościgowym,
- 8. miejsce w sztafecie.
W kolejnych latach uczestniczył w Mistrzostwach Świata, zajmując następujące pozycje:
- 104. miejsce w biegu indywidualnym w 2008 roku w Östersund,
- 91. miejsce w sprincie w tej samej edycji,
- 83. miejsce w biegu indywidualnym oraz 91. miejsce w sprincie, a także 13. miejsce w sztafecie na Mistrzostwach w Pjongczangu w 2009 roku.
Jego zacięcie i wytrwałość czynią Sebastiana Witka ważną postacią w polskim biathlonie, pozostawiając nadzieję na kolejne sukcesy w przyszłości.
Osiągnięcia
Mistrzostwa świata
W ciągu swojej kariery Sebastian Witek brał udział w kilku istotnych zawodach, które miały miejsce na mistrzostwach świata. W 2008 roku w Östersund zajął 104. miejsce w biegu indywidualnym oraz 91. w sprincie. Natomiast w 2009 roku w Pjongczangu poprawił swoje wyniki, zdobywając 83. miejsce w biegu indywidualnym, 91. w sprincie oraz niezwykle ważne 13. miejsce w sztafecie.
Mistrzostwa świata juniorów
W młodszej kategorii wiekowej, na mistrzostwach świata juniorów, Sebastian również odnosił różne rezultaty. Jego występ w 2005 roku w Kontiolahti zaowocował 33. pozycją w sprincie, 56. w biegu pościgowym, 24. w biegu indywidualnym oraz 12. w sztafecie. Dwa lata później, w 2007 roku w Martello, zajął 54. miejsce w biegu indywidualnym, 37. w sprincie oraz biegu pościgowym, a sztafetę ukończył na 8. miejscu.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | IN | SP | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | 97 | 45 | 93 | q | 91 | q | 82 | q | q | 92 | – | 83 | q | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | IN | SP | PU | SP | MS | SP | MS | IN | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | q | 103 | q | q | 62 | q | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 q – zawodnik nie zakwalifikował się | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu IBU
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
SP | SP | IN | SP | SP | PU | IN | SP | SP | PU | IN | SP | SP | SP | IN | SP | PU | punkty | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 50 | 63 | 80 | 44 | 52 | 91 | 59 | 35 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 – – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Weronika Nowakowska | Łukasz Krawczuk | Mirosław Pękala | Radosław Czerniak | Jan Daniec | Tomasz Owczarek | Daniel Dawdo | Dariusz Adamus | Martyna Pyka | Patrycja Michalczyk | Konrad DawdoOceń: Sebastian Witek