Weronika Nowakowska, urodzona 7 lipca 1986 roku w Kłodzku, to znana polska biathlonistka, która ma na swoim koncie imponujące osiągnięcia. Wśród jej sukcesów wyróżnia się fakt, że jest dwukrotną medalistką mistrzostw świata.
Jej kariera sportowa jest dowodem nie tylko na jej niezwykły talent, lecz także na ogromne zaangażowanie w treningi oraz przygotowania do zawodów.
Kariera
Weronika Nowakowska, znana ze swojego zacięcia sportowego, z dominującą obecnością w biathlonie, rozpoczęła swoją przygodę jako zawodniczka AZS-AWF Katowice. W lutym 2005 roku osiągnęła znaczący sukces, zdobywając tytuł wicemistrzyni Europy juniorów w sztafecie. Ten rok był dla niej także wyjątkowy, ponieważ wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów, które odbyły się w Kontiolahti. Tam, choć plasowała się w trzeciej i czwartej dziesiątce w rywalizacji indywidualnej, jej sztafeta zaliczyła dziewiąte miejsce. Kolejne dwie edycje mistrzostw przyniosły jej 14. lokatę w sztafecie oraz 18. w biegu indywidualnym podczas zawodów rozgrywanych w Martell w 2007 roku.
Początek kariery w Pucharze Świata miał miejsce 7 grudnia 2007 r. w Hochfilzen, gdzie Weronika zajęła 51. miejsce w sprincie. W roku 2008 podczas inauguracji sezonu w Östersund zdobyła swoje pierwsze pucharowe punkty, kończąc wyścig na 20. pozycji. Jej pierwsze doświadczenia z podium miały miejsce 7 marca 2015 roku w Kontiolahti, gdzie zakończyła rywalizację w sprincie na drugiej pozycji. Dzień później, ponownie na podium, uplasowała się na trzecim miejscu w biegu pościgowym. W sezonie 2014/2015 osiągnęła najlepsze wyniki, zajmując 13. lokatę w klasyfikacji generalnej.
Na mistrzostwach świata w Kontiolahti w 2015 roku zdobyła dwa medale: srebrny w sprincie oraz brązowy w biegu pościgowym, co stanowiło historyczny sukces, ponieważ był to pierwszy medal dla Polski w tej konkurencji. Jej walka o medal powtórzyła się w mistrzostwach świata w Oslo, gdzie w sztafecie zajęła czwarte miejsce wraz z Magdaleną Gwizdoń, Moniką Hojnisz oraz Krystyną Guzik. Dodatkowo, w 2012 roku zdobyła dziewiąte miejsce w biegu masowym na mistrzostwach świata w Ruhpolding.
Weronika reprezentowała Polskę podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver w 2010 roku, zdobywając piątą lokatę w biegu indywidualnym. W Soczi cztery lata później zajęła siódme miejsce w sprincie oraz dziesiąte w sztafecie. Uczestniczyła również w igrzyskach w Pjongczangu w 2018 roku, kończąc rywalizację na 21. pozycji w biegu indywidualnym oraz 34. w sprincie, a także na 30. w biegu pościgowym i siódmej w sztafecie.
W trakcie swojej kariery zdobyła dwa medale mistrzostw Europy w sprincie: brązowy na ME w Osrblie w 2012 r. oraz srebrny na ME w Otepää w 2015 r. Ponadto, jest mistrzynią Polski w biegu na dochodzenie oraz srebrną medalistką w sprincie. Warto nadmienić, że przez pewien okres występowała jako Weronika Nowakowska-Ziemniak, jednak po rozwodzie zmieniła nazwisko. Związała się z Szymonem Kostką, fizjoterapeutą i trenerem badmintona, a 26 sierpnia 2016 roku na świat przyszły ich bliźniaki.
W sezonie 2017/2018 Weronika powróciła do rywalizacji, jednak w marcu 2018 roku zadecydowała o zakończeniu swojej kariery sportowej. Obecnie współpracuje z Polsat Sport oraz TVP Sport jako komentator biathlonu, co pozwala jej dzielić się doświadczeniem i pasją do tego sportu z nowymi pokoleniami zawodników.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2010 | Vancouver | 5. | 35. | 27. | 20. | 11. | nd. | nd. |
2014 | Sochi | 31. | 7. | 20. | 19. | 9. | – | nd. |
2018 | Pjongczang | 21. | 34. | 30. | – | 7. | – | nd. |
Mistrzostwa świata
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2008 | Östersund | – | 58. | 55. | – | – | – | nd. |
2009 | Pjongczang | 36. | 35. | 16. | – | 6. | 8. | nd. |
2010 | Chanty-Mansyjsk | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | 15. | nd. |
2011 | Chanty-Mansyjsk | – | – | – | – | – | – | nd. |
2012 | Ruhpolding | 21. | 20. | 17. | 9. | 9. | 13. | nd. |
2013 | Nové Město na Moravě | 23. | 34. | 27. | 12. | 9. | – | nd. |
2015 | Kontiolahti | 13. | 2. | 3. | 23. | 13. | – | nd. |
2016 | Oslo | 41. | 75. | – | – | 4. | 20. | nd. |
Mistrzostwa Europy
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2008 | Nové Město na Moravě | 14. | 14. | 18. | nd. | 9. | nd. | nd. |
2012 | Osrblie | 12. | 3. | 6. | nd. | – | nd. | nd. |
2015 | Otepää | – | 2. | DNS | nd. | 4. | nd. | nd. |
Mistrzostwa świata juniorów
Junior młodszy
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2005 | Kontiolahti | 32. | 40. | 36. | nd. | 9. | nd. | nd. |
Junior
Rok | Miejscowość | Dyscypliny | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2006 | Presque Isle | 22. | 34. | 35. | nd. | – | nd. | nd. |
2007 | Martell | 18. | 19. | 25. | nd. | 14. | nd. | nd. |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2008/2009 | 43 |
2009/2010 | 37 |
2010/2011 | 61 |
2011/2012 | 24 |
2012/2013 | 26 |
2013/2014 | 27 |
2014/2015 | 13 |
2015/2016 | 70 |
2017/2018 | 27 |
Miejsca na podium chronologicznie
Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Lokata | Pudła | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 marca | 2015 | Kontiolahti | Sprint na dystansie 7,5 km | 2 | 0+0 | 22:16,8 | +9,6 | Marie Dorin Habert |
2 | 8 marca | 2015 | Kontiolahti | Bieg pościgowy na dystansie 10 km | 3 | 0+1+2+0 | 30:07,7 | +31,6 | Marie Dorin Habert |
Miejsca w zawodach
Rodzaj konkurencji | Bieg indywidualny | Sprint | Bieg pościgowy | Bieg masowy | Sztafeta | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|
1. miejsce | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
2. miejsce | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 |
3. miejsce | _ | _ | 1 | _ | 1 | 2 |
Top 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17 | 21 |
Punktacja | 21 | 11 | 16 | 4 | 22 | 73 |
Łączna liczba startów | 13 | 37 | 21 | 4 | 22 | 96 |
stan na 18 stycznia 2015
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 51 | 55 | – | 74 | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | IN | SP | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||
20 | 72 | – | 22 | 46 | – | 70 | – | – | 44 | 28 | 45 | 55 | – | 35 | 16 | 36 | – | 8 | 22 | 64 | – | – | 28 | 40 | – | 154 | |||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | IN | SP | PU | SP | MS | SP | MS | IN | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | punkty | ||||||||||
53 | 65 | 73 | – | 61 | 52 | – | DNS | – | – | – | 27 | 37 | 32 | 36 | 28 | 5 | 21 | 22 | 21 | 27 | 33 | – | 18 | – | 189 | ||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | IN | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||
41 | 33 | 28 | 74 | – | 41 | – | – | – | 61 | – | – | 32 | – | – | – | 25 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | |||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | SP | MS | IN | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||
47 | 34 | 40 | 38 | 31 | 8 | 21 | 28 | – | 30 | 7 | 15 | 18 | 17 | – | – | – | 36 | 32 | 20 | 17 | 21 | 9 | 41 | 35 | 26 | 340 | |||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | IN | SP | SP | PU | MS | punkty | |||||||||
16 | 25 | 16 | 19 | 20 | 37 | 43 | 28 | 49 | – | 7 | 26 | 23 | 25 | 34 | 27 | 23 | 12 | 11 | DNF | – | – | 49 | 39 | 42 | 21 | 331 | |||||||||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | IN | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||
82 | 61 | 9 | 17 | – | – | 8 | 10 | 29 | 20 | 24 | 36 | 15 | 56 | – | 13 | 17 | 24 | 21 | 46 | DNF | 26 | 306 | |||||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||
14 | 28 | 48 | 12 | 39 | 7 | 15 | 14 | 11 | 13 | 44 | 6 | 9 | 14 | – | – | 23 | 20 | 2 | 3 | 13 | 23 | 39 | 28 | 24 | 529 | ||||||||||
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | IN | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||
82 | 21 | 47 | 41 | 26 | 74 | – | – | 47 | 46 | – | 47 | – | 63 | – | 41 | – | 52 | DNS | 75 | – | 41 | – | – | – | – | 35 | |||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||
44 | 20 | 29 | 22 | 24 | 11 | 14 | 26 | 6 | 4 | 13 | 25 | – | – | 29 | 33 | 26 | 53 | DNS | 55 | DNS | 29 | 283 | |||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 – – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Przypisy
- Weronika Nowakowska w nowej roli. Zagości w TVP [online], www.onet.pl, 16.11.2022 r. [dostęp 16.11.2022 r.]
- https://sport.dziennik.pl/sporty-zimowe/artykuly/571411,ps-w-biathlonie-weronika-nowakowska-zakonczyla-kariere.html Weronika Nowakowska zakończyła karierę. Biathlonistka postanowiła skupić się na życiu rodzinnym.
- Weronika Nowakowska-Ziemniak twarzą Dolnego Śląska. onet.pl. [dostęp 03.01.2017 r.]
- Biathlon.pl - polski serwis biathlonowy [online], www.biathlon.pl [dostęp 09.07.2020 r.]
- Vancouver: zapachniało medalem, fantastyczna postawa Polek. 18.02.2010 r. [dostęp 18.02.2010 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Łukasz Krawczuk | Mirosław Pękala | Radosław Czerniak | Jan Daniec | Tomasz Owczarek | Daniel Dawdo | Dariusz Adamus | Martyna Pyka | Patrycja Michalczyk | Konrad Dawdo | Sebastian WitekOceń: Weronika Nowakowska